Harga Mobil Peugeot Baru-Bekas Juni 2013 - Untuk Anda penggemar Mobil Peugeot yang ingin membeli mobil Peugeot kali ini admin informasikan Daftar Harga Mobil Peugeot Baru dan Bekas Juni 2013 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK).
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Tipe Mobil | Price | Diff |
---|---|---|
(Rp jt) | (Rp jt) | |
107 1.0 2 Tronic(*) | 197.8 | 0.0 |
107 AT | 206.0 | 0.0 |
108 A/T | 184.9 | 0.0 |
207 Sedan 1.6 AT(*) | 243.0 | 0.0 |
208 Sedan 1.6 AT Sportium (*) | 283.0 | 0.0 |
3008 1.6 Turbo (*) | 430.5 | -20.5 |
308 New 1.6 AT(*) | 360.0 | -17.1 |
408 1.6 T (*) | 389.5 | -22.0 |
408 2.0 A/T (*) | 317.0 | -18.3 |
5008 Premium (*) | 432.5 | -84.3 |
5008 Premium Pack (*) | 547.0 | -62.2 |
508 Premium (*) | 535.0 | -74.2 |
RCZ Premium (*) | 689.1 | 0.0 |
Tipe Mobil | Tahun | Harga | Diff |
---|---|---|---|
(Rp jt) | (Rp jt) | ||
206 A/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
206 A/T | 2002 | 65.0 | 0.0 |
206 A/T | 2003 | 75.0 | 0.0 |
206 A/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
206 A/T | 2005 | 90.0 | 0.0 |
206 A/T | 2006 | 100.0 | 0.0 |
206 M/T | 2001 | 65.0 | 0.0 |
206 M/T | 2002 | 70.0 | 0.0 |
206 M/T | 2003 | 75.0 | 0.0 |
206 M/T | 2004 | 80.0 | 0.0 |
206 M/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
206 M/T | 2006 | 95.0 | 0.0 |
206 XR A/T | 2004 | 95.0 | 0.0 |
207 A/T | 2008 | 155.0 | 0.0 |
207 A/T | 2009 | 160.0 | 0.0 |
207 A/T | 2010 | 180.0 | 0.0 |
207 A/T | 2011 | 190.0 | 0.0 |
3008 Tiptronic | 2011 | 340.0 | 0.0 |
306 ST N5 A/T | 2000 | 56.0 | 0.0 |
306 ST N5 A/T | 2001 | 60.0 | 0.0 |
306 ST N5 A/T Facelift | 2002 | 60.0 | 0.0 |
306 ST N5 M/T | 2000 | 50.0 | 0.0 |
306 ST N5 M/T | 2001 | 54.0 | 0.0 |
307 CC A/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2002 | 85.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2004 | 100.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
307 Sporty A/T | 2006 | 145.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T | 2002 | 75.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T | 2003 | 85.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T Diesel | 2003 | 100.0 | 0.0 |
307 Sporty M/T Diesel | 2004 | 110.0 | 0.0 |
307 SW A/T | 2002 | 120.0 | 0.0 |
307 SW A/T | 2003 | 125.0 | 0.0 |
307 SW A/T | 2004 | 135.0 | 0.0 |
307 SW A/T Diesel | 2003 | 115.0 | 0.0 |
307 SW M/T | 2002 | 95.0 | 0.0 |
307 SW M/T Diesel | 2004 | 120.0 | 0.0 |
308 | 2008 | 250.0 | 0.0 |
308 | 2009 | 275.0 | 0.0 |
308 | 2010 | 285.0 | 0.0 |
308 A/T | 2002 | 275.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2001 | 75.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 A/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2001 | 75.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2003 | 90.0 | 0.0 |
406 Facelift D9 M/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
406 Limited A/T | 2003 | 105.0 | 0.0 |
406 Limited A/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
406 Limited A/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
406 Limited M/T | 2003 | 100.0 | 0.0 |
406 Limited M/T | 2004 | 105.0 | 0.0 |
407 A/T | 2005 | 200.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2011 | 380.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2012 | 450.0 | 0.0 |
5008 Tiptronic | 2011 | 380.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 16 V | 2001 | 110.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 16 V | 2002 | 120.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 8 V | 2000 | 90.0 | 0.0 |
806 HDi Turbo Diesel 8 V | 2001 | 100.0 | 0.0 |
807 Bensin | 2003 | 130.0 | 0.0 |
807 Bensin | 2004 | 140.0 | 0.0 |
807 Diesel | 2004 | 160.0 | 0.0 |
Partner M/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Demikian Informasi Tentang Harga Mobil Peugeot Baru dan Bekas Juni 2013 Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.Semoga Bermanfaat.
Update Terbaru: Harga Mobil Opel Blazer Juni 2013
1 Response to "Harga Mobil Peugeot Baru-Bekas Juni 2013"
artikel anda sangat menarik, saya sangat suka.terimakasih
Post a Comment