Harga Mobil Baru Honda Juli 2013 - Untuk Anda penggemar Mobil Honda Baru yang ingin membeli mobil Honda kali ini admin informasikan Daftar Harga Mobil Honda Baru Juli 2013 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK).
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Harga Mobil Honda Baru Juli 2013
Tipe Mobil | Price | Diff |
---|---|---|
(Rp jt) | (Rp jt) | |
2.0L i-VTEC A/T | 360.5 | 0.0 |
2.0L i-VTEC M/T | 349.5 | 0.0 |
2.4L i-VTEC A/T | 389.5 | 0.0 |
Accord VTi 2.4 A/T | 445.5 | 0.0 |
Accord VTi-L 2.4 A/T | 483.5 | 0.0 |
All New Accord Vti 2.4 A/T | 499.0 | 0.0 |
All New Accord Vti-L 2.4 A/T | 549.0 | 0.0 |
All New Civic 1.8 i-VTEC M/T | 345.0 | 0.0 |
All New Civic 2.0 i-VTEC A/T | 406.0 | 0.0 |
All New Civic 1.8 i-VTEC A/T | 358.0 | 0.0 |
All New CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 370.0 | 0.0 |
All New CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 359.0 | 0.0 |
All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 404.0 | 0.0 |
All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 423.0 | 0.0 |
Brio E A/T | 173.0 | 0.0 |
Brio E M/T | 163.0 | 0.0 |
Brio S A/T | 162.0 | 0.0 |
Brio S M/T | 152.0 | 0.0 |
City All New City Reclining A/T | 286.0 | 0.0 |
City All New City Reclining M/T | 271.0 | 0.0 |
City All New City S A/T | 277.0 | 0.0 |
City All New City S M/T | 262.0 | 0.0 |
Freed A A/T | 210.0 | 0.0 |
Freed E A/T | 230.5 | 0.0 |
Freed S A/T | 261.0 | 0.0 |
New Jazz A M/T | 189.0 | 0.0 |
New Jazz RS A/T | 231.0 | 0.0 |
New Jazz RS M/T | 221.0 | 0.0 |
New Jazz S A/T | 213.5 | 0.0 |
New Jazz S M/T | 203.5 | 0.0 |
New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 529.0 | 0.0 |
Demikian Informasi Tentang Harga Mobil Honda Baru Juli 2013 Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.Semoga Bermanfaat. Update Terbaru: Harga Mobil Toyota Bekas Juli 2013
0 Response to "Harga Mobil Honda Baru Juli 2013"
Post a Comment