Update Harga Bumbu Dapur Di Bulan Ramadhan - bagi ibu-ibu rumah tangga yang sibuk banget di bulan ramadhan untuk membeli bumbu dapur untuk keperluan memasak menu berbuka dan makan sahur, perlu di ketahui harga bumbu dapur akan meningkat di mulai bulan ramadhan dan akan menjelang hari raya idul fitri,
Kali ini admin berikan informasi Harga Bumbu Dapur Bulan Ini 2013
Type | Price (IDR) |
ABC Kecap Asin 140 ml - per botol | 2.500 |
ABC Kecap Inggris 195 ml - per botol | 6.500 |
ABC Kecap Manis - per 10 sachet | 4.000 |
ABC Kecap Manis 100ml - per pouch | 2.000 |
ABC Kecap Manis 140ml - per botol | 3.600 |
ABC Kecap Manis 275ml - per botol | 7.300 |
ABC Kecap Manis refil 600 ml - per pouch | 11.800 |
ABC Minyak Wijen Penyedap Masakan 195 ml - kemasan botol | 23.700 |
ABC Sambal 140ml - kemasan botol | 4.300 |
ABC Sambal 340ml - kemasan botol | 9.300 |
ABC Sambal Extra Pedas 140 ml - kemasan botol | 4.300 |
ABC Sambal Manis Pedas 340ml - kemasan botol | 9.000 |
ABC Saus Asam Manis 195ml - kemasan botol | 9.400 |
ABC Saus Tiram 195ml - kemasan botol | 9.400 |
ABC Saus Tomat 140ml - kemasan botol | 3.800 |
ABC Saus Tomat 24 sachet | 4.000 |
ABC Saus Tomat 340 ml - kemasan botol | 9.000 |
ABC Terasi Udang Isi 20 sachet | 4.100 |
Amoy Saus Tiram 185gr | 12.500 |
Asia Kecap Inggris 135ml Perbotol | 7.800 |
Bango Kecap Manis 225ml - kemasan pouch | 5.500 |
Bango Kecap Manis 600ml - kemasan pouch | 13.500 |
Bango Kecap Manis 620ml - kemasan botol | 21.000 |
Bango Kecap Manis refil 100ml - kemasan pouch | 2.000 |
Bawang Putih per 1/2 Kg | 9.000 |
Bawang Putih per 1/4 Kg | 4.500 |
Bumas Santan Murni 180ml | 2.500 |
Bumbu Sup Krim Ayam 58gr | 5.600 |
Del Monte Extra Hot 200ml | 5.500 |
Del Monte Ketchup 340ml | 7.800 |
Del Monte Sambal Extra Hot 140ml | 3.800 |
Dixi Asam 650ml | 9.800 |
Dixi Asam Cuka 100ml / botol | 2.200 |
Dixi Asam Cuka 150ml / botol | 3.500 |
Dolpin Garam Meja 250gr | 1.800 |
Gaga Sambal Cabe Rawit 140ml - botol | 4.200 |
Gaga Sambal Extra Hot 140ml | 3.300 |
Gaga Saus Sambal Pedas Manis 140ml | 3.100 |
Gario Garam Bumbu Penyedap | 500 |
Hoki Kecap Manis 140ml - botol | 2.400 |
Ikan Merah Kecap Asin 140ml - Bumbu botol | 6.000 |
Indofood Bumbu Ayam Goreng 50gr | 4.000 |
Indofood Bumbu Gulai Instan 50gr | 4.000 |
Indofood Bumbu Instan Rendang 50gr | 4.000 |
Indofood Bumbu Kaldu Sapi | 500 |
Indofood Bumbu Nasi Goreng 50gr | 4.000 |
Indofood Bumbu Nasi Goreng Pedas 50gr | 4.000 |
Indofood Bumbu Racik Ayam Goreng 26gr | 1.500 |
Indofood Bumbu Racik Nasi Goreng 20gr | 1.500 |
Indofood Bumbu Racik Sayur Asem 33gr | 1.500 |
Indofood Bumbu Racik Sayur Lodeh 25gr | 1.500 |
Indofood Bumbu Racik Tumis 22gr | 1.500 |
Indofood Bumbu Rawon 50gr | 4.000 |
Indofood Bumbu Soto 50gr | 4.000 |
Indofood Sambal Ekstra Pedas 140ml - botol | 3.700 |
Indofood Sambal Extra Pedas 340ml - botol | 7.800 |
Indofood Sambal Lampung 340ml - botol | 7.800 |
Indofood Sambal Pedas 140ml - botol | 3.700 |
Indofood Sambal Pedas 340ml | 9.000 |
Indofood Sambal Pedas Manis 140ml - botol | 3.700 |
Indofood Saus Tomat 140ml - botol | 3.500 |
Indofood Saus Tomat 340ml - botol | 9.000 |
Kara Coconut Cream Powder 50gr | 2.400 |
Kara Santan | 5.000 |
Karang Sari Bumbu Pecel | 7.500 |
Kecap Terbuat dari Ikan 200cc - botol | 8.200 |
Kemiri 1 Ons | 2.000 |
Kentucy Tepung Bumbu 90gr | 2.000 |
Kobe Tepung Bumbu 50gr | 1.200 |
Kobe Tepung Bumbu 90gr | 2.500 |
Kobe Tepung Bumbu Spesial 250gr | 3.800 |
Kobe Tepung Bumbu Spesial 50gr | 1.300 |
Kobe Tepung Bumbu Super Crispy | 2.500 |
Kokita Bumbu Nasi Goreng Pedas 250gr | 12.300 |
Kokita Bumbu Nasi Goreng Sedap 250gr | 10.900 |
Kokita Bumbu Rendang Padang 15gr | 3.300 |
Kokita Bumbu Super Taoco 250gr | 8.000 |
Kokita Kecap Sambal 225gr - botol | 6.500 |
Kokita Taoco Manis 250gr | 9.000 |
Ladaku Merica Bubuk 7gr | 500 |
Maestro Mayonnaise 225ml | 14.000 |
Maggi Penyedap Masakan Ayam 1 blok | 500 |
Maggi Penyedap Masakan Ayam isi 5 blok | 2.500 |
Maggi Penyedap Masakan Sapi 1 blok | 500 |
Masako Ayam 9gr ( bumbu penyedap rasa ) | 1.000 |
Masako Bumbu Kaldu Sapi ( bumbu penyedap rasa ) | 300 |
Masako Sapi ( bumbu penyedap rasa ) | 300 |
Milenium Garam | 800 |
Minyak Goreng Curah 1 Kg | 9.000 |
Minyak Goreng Curah 1/2 Kg | 4.500 |
Minyak Goreng Curah 1/4 Kg | 2.700 |
Pagoda Mas Garam Meja Beryodium | 500 |
Priima Garam 250gr | 1.500 |
Refina Garam Meja 500gr | 3.000 |
Royco Pelezat Masakan Cair 110ml | 9.800 |
Royco Penyedap Masakan Sapi 8gr / 6 sachet | 1.700 |
Royco Sup Krim Ayam 58 grm | 5.800 |
Royco Tepung Serbaguna 80gr | 2.700 |
Sajiku Soto Ayam 20gr | 1.500 |
Sajiku Soto Daging 20gr | 1.500 |
Sajiku Tepung Bumbu 45gr | 1.000 |
Sajiku Tepung Bumbu 90gr | 2.200 |
Sambal ABC / Pak isi 24 sachet | 4.500 |
Saori 30gr Penyedap Masakan | 1.500 |
Saori Saus Tiram Penyedap Masakan 140ml | 7.000 |
Saori Saus Tiram Penyedap Masakan 30gr | 1.900 |
Sasa 250gr (bumbu masak/vetsin) | 6.200 |
Sasa Bumbu Masak | 100 |
Sasa Bumbu masak (vetsin) - per sachet | 500 |
Sedap Wangi Sauce Inggris 300ml - botol | 12.500 |
Sedap Wangi Sauce Inggris 600ml - botol | 17.500 |
Sun Kara 65 ml (santan kemasan) |
Itulah Informasi harga bumbu dapur update terbaru yang dapat admin sampiakan, semoga bermanfaat bagi ibu rumah tangga yang sedang mencari harga bumbu dapur.
0 Response to "Update Harga Bumbu Dapur Di Bulan Ramadhan"
Post a Comment