Harga Mobil Baru Isuzu Juli 2013 - Untuk Anda penggemar Mobil Isuzu Baru yang ingin jual beli mobil Isuzu kali ini admin informasikan Daftar Harga Mobil Isuzu Baru Juli 2013 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK).
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Harga Mobil Isuzu Baru Juli 2013
Tipe Mobil | Price | Diff |
---|---|---|
(Rp jt) | (Rp jt) | |
D-Max DC-3 | 312.5 | 0.0 |
D-Max Double Cab 3.0 M/T | 307.5 | 0.0 |
D-Max Karo | 303.0 | 0.0 |
D-Max Mining | 322.5 | 0.0 |
D-Max Rodeo LS 3.0 A/T | 351.5 | 0.0 |
D-Max Rodeo LS 3.0 M/T | 336.0 | 0.0 |
D-Max Single Cab 3.0 M/T | 264.5 | 0.0 |
Panther Adventure H | 237.5 | 0.0 |
Panther Grand Touring FF H | 269.5 | 0.0 |
Panther LS FF H | 251.0 | 0.0 |
Panther LV FF-H M/T | 225.8 | 0.0 |
Panther LV-H M/T | 223.8 | 0.0 |
Panther Smart FF-H | 218.0 | 0.0 |
Panther Smart H | 214.0 | 0.0 |
Panther Smart J | 216.0 | 0.0 |
Panther Touring H | 255.0 | 0.0 |
Demikian Informasi Tentang Harga Mobil Isuzu Baru Juli 2013 Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu, dan penjual mobil.Semoga Bermanfaat. Update Terbaru: Harga Mobil Hyundai baru Bekas Juli 2013
0 Response to "Harga Mobil Isuzu Baru Juli 2013"
Post a Comment