Daftar Harga HP Terbaru Juli 2013 - Jumpa Kembali sobat, Kali ini admin informasikan Harga HP Terbaru Bulan Juli 2013 dari berbagai merk yang mengalami kenaikan dan penurunan, harga ponsel ini di survei dari toko-toko besar di jakarta seperti Roxy Mas & ITC Cempaka Mas. Daftar harga ponsel ini akan admin perbarui setiap bulannya, untuk harga ponsel bekas kemungkinan mengalami perbedaan yang banyak, tergantung dengan kondisi barang dan wilayah tertentu.
Daftar HP yang Mengalami Kenaikan Bulan Juli 2013
Type HP | Kondisi | Bulan Ini | Bulan Lalu | |
---|---|---|---|---|
HTC Desire VC | Baru | : | 2.700.000 | -50.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Lenovo S720 | Baru | : | 2.375.000 | -25.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Motorola EX212 | Baru | : | 775.000 | -25.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 3100 | Baru | : | N/A | -550.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 2100 | Baru | : | N/A | -350.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 3650 | Baru | : | N/A | -800.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 3660 | Baru | : | N/A | -900.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 7650 | Baru | : | N/A | -850.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 8250 | Baru | : | N/A | -200.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 8310 | Baru | : | N/A | -250.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 9210I | Baru | : | N/A | -800.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung B299 | Baru | : | 550.000 | -75.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung E1205 Keystone 2 | Baru | : | 175.000 | -5.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Sony Ericsson Xperia Arco S | Baru | : | 4.650.000 | -75.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Sony Ericsson Xperia Go | Baru | : | 2.850.000 | -50.000 |
Bekas | : | N/A | ||
Sony Ericsson Xperia Neo L | Baru | : | 2.250.000 | -25.000 |
Bekas | : | N/A |
Daftar HP yang Mengalami Penurunan Bulan Juli 2013
Type HP | Kondisi | Bulan Ini | Bulan Lalu | |
---|---|---|---|---|
Acer Iconia B1-A71 | Baru | : | 1.450.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Acer Liquid C1 | Baru | : | 2.700.000 | (-99.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Advan Vandroid S5N | Baru | : | 1.200.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Apple iPad 4 WiFi + Cellular 16 GB | Baru | : | 6.400.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Apple iPad 4 WiFi + Cellular 64 GB | Baru | : | 8.200.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Apple iPhone5 16GB | Baru | : | 7.650.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Asus Memo pad ME172V | Baru | : | 1.450.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Asus Padfone 2 32GB | Baru | : | 8.100.000 | (-99.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Asus Transformer Pad TF300 | Baru | : | 5.100.000 | (-300.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Axioo PicoPad 7 GGA | Baru | : | 975.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
BlackBerry Bold 9780 | Baru | : | 2.300.000 | (-100.000) |
Bekas | : | 1.750.000 | ||
BlackBerry Bold 9790 | Baru | : | 3.200.000 | (-850.000) |
Bekas | : | 2.500.000 | (-100.000) | |
BlackBerry Bold 9900 | Baru | : | 4.550.000 | (-1.000.000) |
Bekas | : | 3.000.000 | (-400.000) | |
BlackBerry Bold 9930 | Baru | : | 3.200.000 | (-250.000) |
Bekas | : | 2.750.000 | ||
BlackBerry Curve 8530 Smart | Baru | : | 775.000 | (-25.000) |
Bekas | : | 600.000 | ||
BlackBerry Curve 9300 3G | Baru | : | 2.000.000 | (-50.000) |
Bekas | : | 1.250.000 | ||
BlackBerry Curve 9320 | Baru | : | 2.200.000 | (-50.000) |
Bekas | : | 1.600.000 | ||
BlackBerry Curve 9360 | Baru | : | 2.700.000 | (-50.000) |
Bekas | : | 1.750.000 | ||
BlackBerry Style 9670 | Baru | : | 1.100.000 | (-100.000) |
Bekas | : | 800.000 | ||
BlackBerry Torch 9800 | Baru | : | 3.350.000 | (-100.000) |
Bekas | : | 1.850.000 | (-150.000) | |
HTC Desire C | Baru | : | 1.800.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
HTC One S | Baru | : | 4.000.000 | (-650.000) |
Bekas | : | N/A | ||
HTC Sensation XE | Baru | : | 2.800.000 | (-200.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO G8 | Baru | : | 350.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO S79 Expoler | Baru | : | 650.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO S88 Discovery | Baru | : | 1.250.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO Tab Z6 | Baru | : | 1.100.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO UNO | Baru | : | 950.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO W6800 Memo | Baru | : | 1.050.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
IMO Y5 i-play | Baru | : | 1.050.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
LG E400 Optimus L3 | Baru | : | 1.000.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
LG Nexus 4 E960 | Baru | : | 4.900.000 | (-500.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Mito A200 | Baru | : | 575.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Mito A78 | Baru | : | 650.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Nexian Mi320 cronos journey | Baru | : | 850.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 205 Asha | Baru | : | 575.000 | (-75.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 309 Asha | Baru | : | 850.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia 620 Lumia | Baru | : | 2.550.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Nokia X1-01 | Baru | : | 375.000 | (-20.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Polytron W2500 Wizard | Baru | : | 1.950.000 | (-49.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung B5330 Galaxy Chat | Baru | : | 1.200.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung Galaxy Note 10.1 | Baru | : | 6.350.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Baru | : | 4.650.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Baru | : | 3.250.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Baru | : | 1.950.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung Galaxy Camera GC100 | Baru | : | 5.250.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | Baru | : | 3.250.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung I9300 Galaxy S III | Baru | : | 5.725.000 | (-225.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung N7100 Galaxy Note II | Baru | : | 6.850.000 | (-100.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Baru | : | 2.075.000 | (-25.000) |
Bekas | : | N/A | ||
SmartFren Andro Max U | Baru | : | 1.850.000 | (-150.000) |
Bekas | : | N/A | ||
SmartFren Andro Max-i | Baru | : | 1.050.000 | (-50.000) |
Bekas | : | N/A | ||
SmartFren Xstream EVDO | Baru | : | 275.000 | (-24.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Sony Ericsson Xperia E dual | Baru | : | 1.850.000 | (-49.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Sony Ericsson Xperia TX | Baru | : | 5.200.000 | (-99.000) |
Bekas | : | N/A | ||
Sony Ericsson Xperia ZL | Baru | : | 6.550.000 | (-149.000) |
Bekas | : | N/A |
Itulah informasi Daftar Harga HP Terbaru Juli 2013 yang dapat admin sampaikan semoga harga diatas menjadi pertimbangan bagi anda yang hendak membeli ponsel, Semoga bermanfaat.
0 Response to "Daftar Harga HP Terbaru Juli 2013"
Post a Comment