30 Daftar Laptop Termurah di Indonesia 2013 - Bagi anda pecinta Laptop yang sedang mencari daftar harga laptop termurah dan berkualitas, tentunya di sesuaikan dengan badget yang ada, Kali ini admin update daftar laptop termurah di Indonesia 2013 yang telah disurvei dari dealer-dealer terbesar di jakarta seperti Harco dan Glodok,
Yang termasuk Laptop Termurah 2013 ini adalah sebagian dari merk-merk ternama seperti Asus, HP, Acer Aspire One dan yang lainnya, Untuk Harga laptop anda bisa lihat tabel dibawah ini:
Price in IDR, Diff = beda harga dgn bulan lalu, (-) turun, (+) naik
Price in IDR, Diff = beda harga dgn bulan lalu, (-) turun, (+) naik
Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
---|---|---|
Advan P1N-46120S | 1.900.000 | (same) |
Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 200GB, 10inch WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Forsa 3120N | 1.900.000 | (same) |
Intel Atom N450 - 1.66 GHz, Intel NM10, 1GB DDR2, 160GB SATA, Card Reader (CR), No DVDRW, 10inch WSVGA | ||
Advan P1N-46132 | 2.000.000 | (same) |
Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 320GB, 10inch WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Advan P3N-51125 | 2.100.000 | (same) |
Intel Atom D510 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 250GB, 13.3inch WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Axioo Pico CJM D623 | 2.200.000 | (same) |
Intel Atom N2600, 2GB DDR3, 320GB HDD, GbE NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3600, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Axioo Pico CJM-D823 | 2.200.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, 10” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS, Batt 3 cell | ||
Axioo Pico CJM-D823 | 2.200.000 | (same) |
Intel Atom D2500 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, 10” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS, Batt 3 cell | ||
Asus EeePC X101CH | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
Axioo Pico CJM-D823 | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, 10” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS, Batt 3 cell | ||
Axioo Pico CJM-D825 | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom D2500 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, 10” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS, Batt 6 cell | ||
Jetway Ei11BN | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom N455 1.66Ghz, 10.1inch, 1GB DDR2 PC4200, 160GB, Non OS | ||
MSI U180-237XID | 2.300.000 | -100.000 |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, No Optical Drive, Camera, 10inch WSVGA, DOS, Batt 3 Cell | ||
MSI U180-238XID | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, No Optical Drive, Camera, 10" WSVGA, DOS, Batt 3 Cell | ||
MSI U180-239XID | 2.300.000 | -100.000 |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, No Optical Drive, Camera, 10inch WSVGA, DOS, Batt 3 Cell | ||
Zyrex SKY LM1215-571G25BL | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom N570, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Zyrex SKY LM1215-571G32BL | 2.300.000 | (same) |
Intel Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Asus EeePC 1015BX | 2.400.000 | (same) |
AMD C60 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10” LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
Byon W9321 | 2.400.000 | (same) |
Intel Celeron ULV 743 1.3Ghz, 2GB DDR2, 320GB, 12.1inch WXGA, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
POV Mobii N450 | 2.400.000 | (same) |
Intel Atom N450 1,66Ghz, 10.2inch TFT WSVGA 1GB DDR2 320GB Wifi Card Reader No Modem No Optical Drive Camera Batt 3 cell, Non OS | ||
Wearnes Quadra NE-1003 | 2.400.000 | (same) |
Intel Atom Processor N550 (1MB L2 Cache, 1.50 GHz, 667MHz FSB), Intel NM10 Express chipset, 2GB DDR3, 320 GB, 10.1 (17:10) WSVGA (1024x600), Intel GMA 3150, up to 384MB, Wifi, Ethernet, Webcam, Card Reader, USB | ||
Asus EeePC 1015CX | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
Asus EeePC 1025C | 2.500.000 | -500.000 |
Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
Asus EeePC 1025C | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
HP Mini Note 110-4112 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 110-4133 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 200-4221 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 200-4222 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 200-4223 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo S110 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB DDR3 (1 Slot SODIMM), 320GB, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel GMA, 10.1” WSVGA, DOS | ||
Acer Aspire One D270 | 2.600.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell |
Itulah 30 Daftar Laptop Termurah dan Terbaik di Indonesia 2013 yang dapat admin sampaikan semoga bermanfaat, Update Terbaru: Harga motor Yamaha 2013
0 Response to "30 Daftar Laptop Termurah di Indonesia 2013"
Post a Comment