Berikut tabel daftar Harga Kopi Juli 2013 Perkarton, Perdus dan Eceran.
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Good Day Biasa | 191.000 | 38.500 | 1 karton=5 pak | |
2 | Good Day Capucino | 134.800 | 11.300 | 1 karton=12 renteng | |
3 | Good Day Mocafrio | 148.500 | 12.500 | 1 karton=12 renteng | |
4 | Indocafé Capucino | 296.000 | 59.500 | 1 karton=5 pak | |
5 | Indocafé Coffeemix | 395.000 | 79.500 | 1 karton=5 pak | |
6 | Kapal Api Grande | 96.800 | 8.200 | 1 karton=12 renteng | |
7 | Kapal Api Grande White Coffie | 65.000 | 5.600 | 1 karton=12 renteng | |
8 | Kapal Api Kopi Susu | 92.200 | 7.800 | 1 karton=12 renteng | |
9 | Kapal Api Mantap | 70.200 | 6.000 | 1 karton=12 renteng | |
10 | Kapal Api Mocca 40 gr | 184.200 | 18.500 | 1 karton=10 pak | |
11 | Kapal Api Mocha | 93.500 | 7.900 | 1 karton=12 pak | |
12 | Kapal Api Spesial 7 gr | 74.800 | 3.800 | 1 karton=20 pak | |
13 | Kapal Api Spesial 30 gr | 168.600 | 17.000 | 1 karton=10 pak | |
14 | Kapal Api Spesial 65 gr | 169.200 | 34.000 | 1 karton=5 pak | |
15 | Kapal Api Spesial 165 gr | 164.000 | 8.300 | 1 karton=20 bungkus | |
16 | Kapal Api Spesial 380 gr | 116.000 | 13.000 | 1 karton=9 bungkus | |
17 | Kapal Api Spesial Mix 25 gr | 79.200 | 6.700 | 1 karton=12 pak | |
18 | Kopi ABC Brownies | 93.500 | 7.900 | 1 karton=12 pak | |
19 | Kopi ABC Mocca | 93.500 | 7.900 | 1 karton=12 renteng | |
20 | Kopi ABC Plus | 45.500 | 3.900 | 1 karton=12 renteng | |
21 | Kopi ABC STMJ | 81.000 | 6.800 | 1 karton=12 renteng | |
22 | Kopi ABC Susu | 93.500 | 7.900 | 1 karton=12 renteng | |
23 | Kopi ABC White Coffee | ||||
24 | Kopi Ayam Merak | 79.200 | 6.700 | 1 karton=12 renteng | |
25 | Kopi Fresco Krim Susu | 58.500 | 5.000 | 1 karton=12 renteng | |
26 | Kopi Fresco Mocca | 58.000 | 5.000 | 1 karton=12 renteng | |
27 | Kopi Ginseng Sido Muncul | 80.400 | 6.800 | 1 karton=12 pak | |
28 | Kopi Jahe Susu Sidomuncul (Wali) | 91.000 | 7.700 | 1 karton=12 renteng | |
29 | Kopi Luwak White Coffee | 160.000 | 8.100 | 1 karton=20 renteng | |
30 | Kopi Top Krim Susu / Mocca | 62.000 | 5.300 | 1 karton=12 renteng | |
31 | Kopi Tubruk Royal JJ | 202.000 | 10.500 | 1 karton=20 dus | |
32 | Kopiko Brown Kopi | 88.200 | 7.400 | 1 karton=12 renteng | |
33 | Kopiko White Coffee | 163.000 | 8.300 | 1 karton=20 renteng | |
34 | Nescafe Classic | 238.000 | 24.000 | 1 karton=10 pak | |
35 | Nescafe Pas/3 in 1 | 8.300 | Harga per rtg | ||
36 | Torabika Capucino | 142.000 | 11.900 | 1 karton=12 renteng | |
37 | Torabika Moka | 93.000 | 7.900 | 1 karton=12 renteng | |
38 | Torabika Oke | 91.800 | 3.900 | 1 karton=24 renteng | |
39 | Torabika Susu | 93.000 | 7.900 | 1 karton=12 renteng |
1 Response to "Harga Kopi Juli 2013 Perkarton, Perdus dan Eceran"
artikel anda sangat menarik, saya sangat suka.terimakasih
Post a Comment